渦卷多機系列
多機體箱型渦卷式無油空壓機
智慧操控,根據需求進行最高效率運轉
1.智慧控制面板
2.多機堅固結構
3.靜音箱型設計
4.SAWN渦卷機體
5.高效率冷卻器
智慧型自動控制,多機搭配可依照使用量調整、自動調節為全自動或半自動操作模式,配置最優化的運轉效能。
結實板金結構,能夠穩固將多個空壓機體組合一體,減少空間占比、提供工作效率。
採用結實板金結構與吸音棉與高效能防音設計,有效降低運轉噪音和震動。
低振動,安靜、低噪音,可以根據您的工作、排氣量需求,變更為雙機、多機組合,將您的空壓系統最佳化。
運用高效率鋁鰭片冷卻器及自身輪葉風扇散熱,大幅降低箱內溫度,使空壓機運轉能長時間運轉、更穩定、壽命更長。
產品名稱 | 馬力 (HP) | 功率 (kW) | 工作壓力 (kg/cm²) | 排氣量 (m³/min) | 尺寸 mm (長*寬*高) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SKR-06M | 6 | 4.4 | 8 | 0.48 | 1200X800X955 | 392 |
SKR-06M | 6 | 4.4 | 10 | 0.42 | 1200X800X955 | 392 |
SKR-10M | 10 | 7.5 | 8 | 0.80 | 1200X800X955 | 426 |
SKR-10M | 10 | 7.5 | 10 | 0.68 | 1200X800X955 | 426 |
SKR-15M | 15 | 11 | 8 | 1.20 | 1200X800X955 | 485 |
SKR-15M | 15 | 11 | 10 | 0.94 | 1200X800X955 | 485 |
SKR-20M | 22.5 | 16.5 | 8 | 1.80 | 1200X800X1370 | 684 |
SKR-20M | 22.5 | 16.5 | 10 | 1.41 | 1200X800X1370 | 684 |
SKR-30M | 30 | 22 | 8 | 2.40 | 1200X800X1785 | 870 |
SKR-30M | 30 | 22 | 10 | 1.88 | 1200X800X1785 | 870 |
我們提供線上咨詢服務, 請填寫下列詢問表單,將有專人於 24 個工作小時內為您答覆。