吸附式乾燥機
空壓機搭配乾燥機、過濾器,使壓縮空氣更加潔淨、乾燥。
使用分子篩與氧化進行水分吸附,
符合您對高度乾燥壓縮空氣的需求
流程化介面及各階段運作時間顯示,能快速監測乾燥機運作情形。
SWAN利用分子篩及活性氧化鋁二種吸附劑的特性,以適當比例充填於吸附式乾燥機內,應對壓縮空氣可能的壓力及含水量的變化,皆可達到設定的露點品質。
雙儲槽設計可同時進行空氣乾燥與吸附劑排濕再生,符合工業生產連續運作需求,為高乾燥壓縮空氣除水設備最佳選擇。
產品名稱 | 出入口管徑 (inch) | 處理流量 (m³/min) | 露點溫度 (°C) | 適用空壓機功率 (HP) | 尺寸 mm (長*寬*高) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDD-4B | 1/2" | 0.7 | -70 | 5 | 550*450*1200 | 130 |
SDD-4C | 1/2" | 0.7 | -40 | 5 | 500*330*1050 | 85 |
SDD-8B | 1/2" | 1.4 | -70 | 5~10 | 550*500*1680 | 180 |
SDD-8C | 1/2" | 1.4 | -40 | 5~10 | 550*450*1550 | 150 |
SDD-15B | 1" | 2.8 | -70 | 10~20 | 650*550*1950 | 280 |
SDD-15C | 1" | 2.8 | -40 | 10~20 | 650*550*1750 | 240 |
SDD-22B | 1" | 4.2 | -70 | 20~30 | 780*750*1900 | 330 |
SDD-22C | 1" | 4.2 | -40 | 20~30 | 670*550*1950 | 280 |
SDD-37B | 1-1/2" | 7.0 | -70 | 30~50 | 900*750*2150 | 470 |
SDD-37C | 1-1/2" | 7.0 | -40 | 30~50 | 780*750*2100 | 370 |
SDD-55B | 1-1/2" | 10.6 | -70 | 50~75 | 1100*900*2150 | 660 |
SDD-55C | 1-1/2" | 10.6 | -40 | 50~75 | 1000*750*1950 | 530 |
SDD-75B | 2" | 15.0 | -70 | 75~100 | 1200*900*2300 | 850 |
SDD-75C | 2" | 15.0 | -40 | 75~100 | 1100*800*2050 | 630 |
SDD-110B | 2" | 21.0 | -70 | 100~150 | 1300*1000*2600 | 1130 |
SDD-110C | 2" | 21.0 | -40 | 100~150 | 1200*900*2300 | 850 |
SDD-150B | 2-1/2" | 26.0 | -70 | 150~200 | 1350*1100*2650 | 1400 |
SDD-150C | 2-1/2" | 26.0 | -40 | 150~200 | 1300*1000*2400 | 1050 |
我們提供線上咨詢服務, 請填寫下列詢問表單,將有專人於 24 個工作小時內為您答覆。