冷凍式乾燥機
空壓機搭配乾燥機、過濾器,使壓縮空氣更加潔淨、乾燥。
無空氣耗損,為您的壓縮空氣排除水分
利用特殊對向擾流構造提高擾流效果,以極高的熱交換效率得到低露點的乾燥空氣。
微電腦控制,長時間穩定運轉,避免壓縮機經常啟動/停止造成的振動和故障。
產品名稱 | 出入口管徑 (inch) | 處理流量 (m³/min) | 露點溫度 (°C) | 適用空壓機功率 (HP) | 尺寸 mm (長*寬*高) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SDE-4E | 1/2" | 0.6 | 3~15 | 5 | 254*722*515 | 34 |
SDE-8E | 3/4" | 1.2 | 3~15 | 5~10 | 254*722*515 | 34 |
SDE-15E | 1" | 2.4 | 3~15 | 10~20 | 254*797*626 | 42 |
SDE-22A | 1" | 4.4 | 2~10 | 20~30 | 254*816*626 | 44 |
SDE-37A | 1.5" | 7.0 | 2~10 | 30~50 | 305*963*922 | 73 |
SDE-55A | 1.5" | 9.8 | 2~10 | 50~75 | 305*963*922 | 88 |
SDE-75A | 2" | 14.0 | 2~10 | 75~100 | 470*963*1139 | 114 |
SDE-110A | 2.5" | 22.0 | 2~10 | 100~150 | 592*1022*1169 | 172 |
SDE-150A | 3" | 30.0 | 2~10 | 150~200 | 780*1280*1420 | 300 |
SDE-4H | 1/2" | 0.5 | 2~15 | 5 | 555*355*603 | 45 |
SDE-8H | 3/4" | 1.5 | 2~15 | 10 | 650*370*843 | 65 |
SDE-15H | 1" | 3.0 | 2~15 | 20 | 800x400x1103 | 95 |
SDE-22H | 1" | 4.0 | 2~15 | 30 | 800*400*1103 | 95 |
SDE-37H | 1.5" | 7.0 | 2~15 | 50 | 800*400*1120 | 120 |
SDE-55H | 2" | 10.0 | 2~15 | 75 | 1200*550*1370 | 250 |
SDE-75H | 2" | 14.0 | 2~15 | 100 | 1200*550*1370 | 280 |
我們提供線上咨詢服務, 請填寫下列詢問表單,將有專人於 24 個工作小時內為您答覆。