Không bị hạn chế bởi nguồn điện, cung cấp khí nén chất lượng cao mọi lúc và mọi nơi
Thiết kế được tinh chế bởi hơn 60 năm kinh nghiệm, hiệu suất cao, cấu trúc mạnh mẽ, độ bền và tuổi thọ cao là những đặc điểm đặc trung của dòng máy này. và tính nhất quán.
Sử dụng dầu diesel hoặc xăng làm máy nén khí chạy bằng động cơ, không bị hạn chế bởi nguồn điện. Nó có thể cung cấp cho bạn khí nén chất lượng cao mọi lúc mọi nơi và công việc sửa chữa có thể được thực hiện ở bất cứ đâu.
Model | Power (HP) | Power (kW) | Working Pressure (kg/cm²) | Capacity (m³/min) | Kích thước (mm) (L*W*H) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
SVU-201E(gas) | 5.5 | 4.13 | 8 | 0.14 | 1100x440x780 (Without Battery) | 58 |
SVU-202E(gas) | 5.5 | 4.13 | 8 | 0.225 | 1100x440x780 (Without Battery) | 62 |
SVU-203E(gas) | 6 | 4.5 | 8 | 0.355 | 1620x510x1165 (With Battery) | 190 |
SVU-203E(diesel) | 6 | 4.5 | 8 | 0.355 | 1620x510x1165 (With Battery) | 190 |
SVU-205E(gas) | 8 | 6 | 8 | 0.545 | 1525x550x1170 (Without Battery) | 220 |
SVU-205E(diesel) | 10.5 | 7.88 | 8 | 0.545 | 1525x550x1200 (Without Battery) | 230 |
SWU-307E(diesel) | 13 | 9.75 | 8 | 0.872 | 1835X650X1200 (Without Battery) | 300 |
SWU-310E(diesel) | 18 | 13.5 | 8 | 1.151 | 1835X650X1220 (Without Battery) | 345 |
HVU-203E(gas) | 5.5 | 4.13 | 16 | 0.27 | 1670x510x1165 (With Battery) | 240 |
HVU-203E(diesel) | 6 | 4.5 | 16 | 0.27 | 1670x510x1165 (With Battery) | 240 |
HVU-205E(gas) | 8 | 6 | 16 | 0.406 | 1670x550x1210(With Battery) | 270 |
HVU-205E(diesel) | 10.5 | 7.88 | 16 | 0.406 | 1560x550x1250 (Without Battery) | 275 |
HWU-307E(diesel) | 13 | 9.75 | 16 | 0.606 | 1630x640x1285 (With Battery) | 335 |
HWU-310E(diesel) | 18 | 13.5 | 16 | 0.786 | 1630x640x1300 (With Battery) | 372 |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỏi đáp trực tuyến, hãy điền vào mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ nhờ chuyên viên liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ làm việc.