Dùng để lọc thô không khí trước khi sử dụng, loại bỏ đi các hạt bụi, độ tinh lọc 1μm.
Sử dụng cho ngành công nghiệp thông thường, loại bỏ đi lượng dầu trong không khí hàm lượng dầu tối đa là 0.1ppm.
Sử dụng trong ngành công nghiệp phun sơn, tự động hóa, hàm lượng dầu tối đa là 0.01ppm.
Sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, điện tử, khử bỏ đi hơi dầu và mùi trong không khí, hàm lượng dầu tối đa là 0.003ppm
Model | Working Pressure (kg/cm²) | Oulet/Inlet Pipe Size (inch) | Flow Rate (m³/min) | A*B*C*D (mm) | Applicable Air Compressor Power (HP) | Applicable Air Compressor Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACA 04A | 16 | 1/4'' | 0.5 | 93*215*50*20 | 1~5 | 0.75~3.7 |
ACA 08A | 16 | 1/2'' | 1.8 | 93*300*50*20 | 5~10 | 3.7~7.5 |
ACA 15A | 16 | 3/4'' | 3.1 | 93*300*50*20 | 10~20 | 7.5~15 |
ACA 22A | 16 | 1'' | 5.0 | 125*320*70*30 | 20~30 | 15~22 |
ACA 55A | 16 | 1-1/2'' | 11.7 | 125*420*70*30 | 30~75 | 22~55 |
ACA 75A | 16 | 2'' | 16.7 | 160*540*100*38 | 75~100 | 55~75 |
ACA 90A | 16 | 2-1/2'' | 20.0 | 190*580*110*52 | 100~125 | 75~90 |
ACA 125 | 16 | 3'' | 25.0 | 190*680*110*52 | 125~175 | 90~132 |
ACA 220 | 16 | 3'' | 36.6 | 223*670*300*100 | 175~300 | 132~220 |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỏi đáp trực tuyến, hãy điền vào mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ nhờ chuyên viên liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ làm việc.