Dùng để lọc thô không khí trước khi sử dụng, loại bỏ đi các hạt bụi, độ tinh lọc 1μm.
Sử dụng cho ngành công nghiệp thông thường, loại bỏ đi lượng dầu trong không khí hàm lượng dầu tối đa là 0.1ppm.
Sử dụng trong ngành công nghiệp phun sơn, tự động hóa, hàm lượng dầu tối đa là 0.01ppm.
Sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, điện tử, khử bỏ đi hơi dầu và mùi trong không khí, hàm lượng dầu tối đa là 0.003ppm
Model | Working Pressure (kg/cm²) | Oulet/Inlet Pipe Size (inch) | Flow Rate (m³/min) | A*B*C*D (mm) | Applicable Air Compressor Power (HP) | Applicable Air Compressor Power (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARF 08A | 16 | 1/2'' | 1.8 | 94*286*50*21 | 5~10 | 3.7~7.5 |
ARF 15A | 16 | 3/4'' | 3.1 | 128*323*60*32 | 10~20 | 7.5~15 |
ARF 22A | 16 | 1'' | 5.0 | 128*378*60*32 | 20~30 | 15~22 |
ARF 55A | 16 | 1-1/2'' | 11.7 | 190*560*80*50 | 30~75 | 22~55 |
ARF 75A | 16 | 2'' | 16.7 | 190*659*80*50 | 75~100 | 55~75 |
ARF 90A | 16 | 2-1/2'' | 20.0 | 190*659*80*50 | 100-125 | 75-93 |
ARF 125A | 16 | 3'' | 25.0 | 240*635*80*61 | 125~175 | 93-130 |
ARF 220 | 16 | 3'' | 36.6 | 240*985*80*61 | 175~300 | 130-224 |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỏi đáp trực tuyến, hãy điền vào mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ nhờ chuyên viên liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ làm việc.