Không thất thoát khí, loại bỏ hơi ẩm khỏi khí nén của bạn
Tận dụng cấu tạo dòng chảy hỗn loạn cùng hướng đặc biệt, nâng cao hiệu quả dòng chảy tốt , với hiệu suất trao đổi nhiệt cực cao đạt được điểm đọng sương thấp
Điều khiển vi tính tinh vi, Vận hành ổn định thời gian dài, tránh hiện tượng máy nén khí tắt mở gây ra trấn động và hỏng hóc.
Việc sử dụng sàng phân tử và oxy hóa để hấp phụ nước đáp ứng nhu cầu của bạn về khí nén có độ khô cao.
Giao diện quy trình và hiển thị thời gian hoạt động của từng công đoạn giúp bạn có thể nhanh chóng theo dõi hoạt động của máy sấy.
SWAN sử dụng các đặc tính của sàng phân tử và hai loại chất hấp phụ alumin hoạt hóa để lấp đầy máy sấy hấp phụ theo một tỷ lệ thích hợp để đối phó với những thay đổi có thể xảy ra trong áp suất và hàm lượng nước của khí nén, đồng thời đạt được chất lượng điểm sương đã đặt.
Thiết kế chuyên dung với môi trường nhiệt độ cao và ẩm ướt nhiều. đường ống tối ưu hóa nhằm giảm đi sự hao hụt của áp lực; thiết kế theo mã lực khác nhau thích hợp với áp suất làm việc và nhiệt độ đầu vào, tăng cường hiệu quả sử dụng của hệ thống khí nén.
Model | Working Pressure (kg/cm²) | Oulet/Inlet Pipe Size (inch) | Flow Rate (m³/min) | Dew Point (°C) | Applicable Air Compressor Power (HP) | Kích thước (mm) (L*W*H) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDE-4E | 2~10 | 1/2'' | 0.6 | 3~15 | 5 | 254*722*515 | 34 |
SDE-8E | 2~10 | 3/4'' | 1.2 | 3~15 | 5~10 | 254*722*515 | 34 |
SDE-11E | 2~10 | 1'' | 1.6 | 3~15 | 10~15 | 254*797*626 | 40 |
SDE-15E | 2~10 | 1'' | 2.4 | 3~15 | 10~20 | 254*797*626 | 42 |
SDE-22A | 2~10 | 1'' | 4.4 | 2~10 | 20~30 | 254*816*626 | 44 |
SDE-37A | 2~10 | 1.5'' | 7.0 | 2~10 | 30~50 | 305*963*922 | 73 |
SDE-55A | 2~10 | 1.5'' | 9.8 | 2~10 | 50~75 | 305*963*922 | 88 |
SDE-75A | 2~10 | 2'' | 14.0 | 2~10 | 75~100 | 470*963*1139 | 114 |
SDE-110A | 2~10 | 2.5'' | 22.0 | 2~10 | 100~150 | 592*1022*1169 | 172 |
SDE-150A | 2~10 | 3'' | 30.0 | 2~10 | 150~200 | 780*1280*1420 | 300 |
SDD-4B | 1/2'' | 0.7 | -70 | 5 | 550*450*1200 | 130 | |
SDD-4C | 1/2'' | 0.7 | -40 | 5 | 500*330*1050 | 85 | |
SDD-8B | 1/2'' | 1.4 | -70 | 5~10 | 550*500*1680 | 180 | |
SDD-8C | 1/2'' | 1.4 | -40 | 5~10 | 550*450*1550 | 150 | |
SDD-15B | 1'' | 2.8 | -70 | 10~20 | 650*550*1950 | 280 | |
SDD-15C | 1'' | 2.8 | -40 | 10~20 | 650*550*1750 | 240 | |
SDD-22B | 1'' | 4.2 | -70 | 20~30 | 780*750*1900 | 330 | |
SDD-22C | 1'' | 4.2 | -40 | 20~30 | 670*550*1950 | 280 | |
SDD-37B | 1-1/2'' | 7.0 | -70 | 30~50 | 900*750*2150 | 470 | |
SDD-37C | 1-1/2'' | 7.0 | -40 | 30~50 | 780*750*2100 | 370 | |
SDD-55B | 1-1/2'' | 10.6 | -70 | 50~75 | 1100*900*2150 | 660 | |
SDD-55C | 1-1/2'' | 10.6 | -40 | 50~75 | 1000*750*1950 | 530 | |
SDD-75B | 2'' | 15.0 | -70 | 75~100 | 1200*900*2300 | 850 | |
SDD-75C | 2'' | 15.0 | -40 | 75~100 | 1100*800*2050 | 630 | |
SDD-110B | 2'' | 21.0 | -70 | 100~150 | 1300*1000*2600 | 1130 | |
SDD-110C | 2'' | 21.0 | -40 | 100~150 | 1200*900*2300 | 850 | |
SDD-150B | 2-1/2" | 26.0 | -70 | 150~200 | 1350*1100*2650 | 1400 | |
SDD-150C | 2-1/2'' | 26.0 | -40 | 150~200 | 1300*1000*2400 | 1050 |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỏi đáp trực tuyến, hãy điền vào mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ nhờ chuyên viên liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ làm việc.