Máy sấy khí Dòng máy Dryer

Quy cách cơ bản

  • Máy nén khí thích hợp 5~200HP
  • Áp suất sử dụng (kg/cm²) 2~10

Máy sấy khí lạnh

Không thất thoát khí, loại bỏ hơi ẩm khỏi khí nén của bạn

Giới thiệu về phụ kiện

H thng trao đổi nhit hiu sut cao

Tận dụng cấu tạo dòng chảy hỗn loạn cùng hướng đặc biệt, nâng cao hiệu quả dòng chảy tốt , với hiệu suất trao đổi nhiệt cực cao đạt được điểm đọng sương thấp


Điều khin t động thc dng

Điều khiển vi tính tinh vi, Vận hành ổn định thời gian dài, tránh hiện tượng máy nén khí tắt mở gây ra trấn động và hỏng hóc.

Máy sấy khí hấp phụ

Việc sử dụng sàng phân tử và oxy hóa để hấp phụ nước đáp ứng nhu cầu của bạn về khí nén có độ khô cao.

Giới thiệu về phụ kiện

Điều khin t động thc tế

Giao diện quy trình và hiển thị thời gian hoạt động của từng công đoạn giúp bạn có thể nhanh chóng theo dõi hoạt động của máy sấy.


Cht hp ph hiu qu cao

SWAN sử dụng các đặc tính của sàng phân tử và hai loại chất hấp phụ alumin hoạt hóa để lấp đầy máy sấy hấp phụ theo một tỷ lệ thích hợp để đối phó với những thay đổi có thể xảy ra trong áp suất và hàm lượng nước của khí nén, đồng thời đạt được chất lượng điểm sương đã đặt.


Thiết kế s dng thích hp và gim áp lc thp

Thiết kế chuyên dung với môi trường nhiệt độ cao và ẩm ướt nhiều. đường ống tối ưu hóa nhằm giảm đi sự hao hụt của áp lực; thiết kế theo mã lực khác nhau thích hợp với áp suất làm việc và nhiệt độ đầu vào, tăng cường hiệu quả sử dụng của hệ thống khí nén.

 Ưu điểm sản phẩm

Quy cách chi tiết

Model Working Pressure (kg/cm²) Oulet/Inlet Pipe Size (inch) Flow Rate (m³/min) Dew Point (°C) Applicable Air Compressor Power (HP) Kích thước (mm) (L*W*H) Trọng lượng (kg)
SDE-4E 2~10 1/2'' 0.6 3~15 5 254X722X515 34
SDE-8E 2~10 3/4'' 1.2 3~15 5~10 254X722X515 34
SDE-11E 2~10 1'' 1.6 3~15 10~15 254X797X626 40
SDE-15E 2~10 1'' 2.4 3~15 10~20 254X797X626 42
SDE-22A 2~10 1'' 4.4 2~10 20~30 254X816X626 44
SDE-37A 2~10 1.5'' 7.0 2~10 30~50 305X963X922 73
SDE-55A 2~10 1.5'' 9.8 2~10 50~75 305X963X922 88
SDE-75A 2~10 2'' 14.0 2~10 75~100 470X963X1139 114
SDE-110A 2~10 2.5'' 22.0 2~10 100~150 592X1022X1169 172
SDE-150A 2~10 3'' 30.0 2~10 150~200 780X1280X1420 300
SDD-4B 1/2'' 0.7 -70 5 550X450X1200 130
SDD-4C 1/2'' 0.7 -40 5 500X330X1050 85
SDD-8B 1/2'' 1.4 -70 5~10 550X500X1680 180
SDD-8C 1/2'' 1.4 -40 5~10 550X450X1550 150
SDD-15B 1'' 2.8 -70 10~20 650X550X1950 280
SDD-15C 1'' 2.8 -40 10~20 650X550X1750 240
SDD-22B 1'' 4.2 -70 20~30 780X750X1900 330
SDD-22C 1'' 4.2 -40 20~30 670X550X1950 280
SDD-37B 1-1/2'' 7.0 -70 30~50 900X750X2150 470
SDD-37C 1-1/2'' 7.0 -40 30~50 780X750X2100 370
SDD-55B 1-1/2'' 10.6 -70 50~75 1100X900X2150 660
SDD-55C 1-1/2'' 10.6 -40 50~75 1000X750X1950 530
SDD-75B 2'' 15.0 -70 75~100 1200X900X2300 850
SDD-75C 2'' 15.0 -40 75~100 1100X800X2050 630
SDD-110B 2'' 21.0 -70 100~150 1300X1000X2600 1130
SDD-110C 2'' 21.0 -40 100~150 1200X900X2300 850
SDD-150B 2-1/2" 26.0 -70 150~200 1350X1100X2650 1400
SDD-150C 2-1/2'' 26.0 -40 150~200 1300X1000X2400 1050
  • Nếu có nhu cầu cách truyền động, lượng khí ra và áp lực ngoài quy cách trên, hoan nghênh đặt mua ghi rõ chi tiết liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào.
  • Lượng khí ra căn cứ vào phạm vi tiêu chuẩn ISO 1217,Annex C đo lượng khí ra thực tế.
  • Máy nén khí SWAN không ngừng nghiên cứu cải tiến, nếu có thay đổi quy cách, chúng tôi thành thật không tiện thông báo trước.
Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỏi đáp trực tuyến, hãy điền vào mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ nhờ chuyên viên liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ làm việc.